久久精-久久经典视频-久久加久久-久久极品视频-一区二区福利视频-一区二区不卡在线观看

Tel:(0313)8062200 加入收藏 | 原網站入口

張家口考試教育院

滾動新聞:

首頁>> 通知公告>> 正文

張家口市發展和改革委員會關于下達《張家口市2012年度市屬中專、中職、技工、民辦學校招生計劃》的通知

發布時間:2012-07-04 來源:張家口考試院 閱讀次數:

市教育考試院及市屬中專、中職、技工、民辦學校:

        根據省2012年度的中專、中職招生工作的安排,結合我市各縣(區)的經濟和社會發展實際情況,現將2012年度市屬中專、中職、技工、民辦學校的招生計劃(含五年制專科計劃)下達,并就有關問題通知如下:

        一、嚴格按照下達的招生計劃,進行招生錄取工作。嚴禁計劃外招生和未經批準舉辦校外班。

        二、中專學校全部實行并軌招生,學生畢業后在國家政策指導下,在一定范圍內采取供需見面、雙向選擇的方式自主擇業。

        三、各學校對新生的收費及各項待遇,按省政府的有關文件規定執行。

        四、職教中心普通中專班的招生專業,應依據市場需求開設應用類專業,未經有關部門審批,嚴禁開辦師范類、衛生類專業。

        五、職業中專學校、成人中專學校實行自主招生、注冊上學、市級備案制。

        六、招生計劃執行中,要嚴格按生源類別執行,市屬中專外埠招生指標原則上不得挪回市內招生,如確需調整計劃時,要報經市發改委批準。

        七、市屬各中專、中職、技工、民辦學校在新生入學后一個月內,持招生計劃和錄取花名冊到市發改委和公安部門辦理農業戶口學生“農轉非”手續。

        八、各學校要按照“中小學校舍安全工程實施方案”要求,對現有校舍進行排查、鑒定,并做好不安全校舍的加固改造。對拒不實施校舍安全工程的,今年停止招生。

附:張家口市2012年度市屬中專、中職、技工、民辦學校招生計劃

 

                                                                                                                                                                  二〇一二年七月三日

張家口市2012年度市屬中專、中職、技工、民辦學校          生 計 劃
學校代碼 招生學校及專業 學制(年) 招生總數       
外埠招生 市內招生
         22665 127 22538  
  (一)五年制、普通中專   13635 127 13508  
9501 張家口教育學院   250 28 222  
護理 5 150 14 136  
學前教育 5 100 14 86  
9504 張家口職業技術學院   100 30 70  
機電一體化技術 5 30 10 20  
道路橋梁工程技術 5 40 10 30  
汽車檢測與維修技術 5 30 10 20  
9505 宣化科技職業學院   180   180  
會計電算化 5 30   30  
計算機網絡技術 5 30   30  
建筑工程技術 5 30   30  
學前教育 5 90   90  
9306 宣化職業技術學校   1010   1010  
計算機平面設計 3 150   150  
美術繪畫 3 100   100  
音樂表演 3 40   40  
旅游服務與管理 3 60   60  
汽車運用與維修 3 60   60  
學前教育 3 600   600  
9309 張家口機械工業學校   1700   1700  
數控技術應用 3 100   100  
電氣技術應用 3 300   300  
焊接技術應用 3 200   200  
機電設備安裝與維修 3 260   260  
計算機應用 3 300   300  
旅游服務與管理 3 110   110  
汽車應用與維修 3 220   220  
機械制造技術 3 60   60  
會計電算化 3 100   100  
建筑工程施工 3 50   50  
9310 張家口工程技術學校   350 69 281  
機電技術應用 3 55 15 40  
機械加工技術 3 25 5 20  
焊接技術應用 3 70 10 60  
物流服務與管理 3 30 4 26  
計算機應用 3 25 5 20  
數控技術應用 3 90 20 70  
電子技術應用 3 20 5 15  
會計電算化 3 35 5 30  
9312 張家口市職業技術教育中心   2800   2800  
建筑工程施工 3 200   200  
航空服務 3 360   360  
計算機應用 3 660   660  
計算機動漫與游戲制作 3 200   200  
計算機網絡技術 3 50   50  
軟件與信息服務 3 150   150  
計算機與數碼產品維修 3 50   50  
會計 3 100   100  
酒店服務與管理 3 50   50  
旅游服務與管理 3 120   120  
美術繪畫 3 280   280  
中餐烹飪 3 80   80  
學前教育 3 500   500  
9321 宣化縣職業技術教育中心   1295   1295  
學前教育 3 500   500  
計算機應用 3 200   200  
汽車運用與維修 3 60   60  
電子技術應用 3 50   50  
會計電算化 3 100   100  
園林技術 3 80   80  
畜牧獸醫 3 80   80  
音樂 3 15   15  
美術 3 15   15  
舞蹈表演 3 15   15  
數控技術應用 3 80   80  
農村經濟綜合管理 3 100   100  
9330 懷來縣職業技術教育中心   820   820  
計算機應用 3 80   80  
旅游服務與管理 3 55   55  
汽車運用與維修 3 55   55  
會計電算化 3 160   160  
數控技術應用 3 100   100  
計算機平面設計 3 50   50  
學前教育 3 40   40  
機電技術應用 3 130   130  
音樂 3 20   20  
美術設計與制作 3 40   40  
現代農藝技術 3 50   50  
食品生物工藝 3 40   40  
9328 懷安縣職業技術教育中心   1200   1200  
計算機應用 3 500   500  
電子電器應用與維修 3 100   100  
服裝設計與工藝 3 100   100  
通信技術 3 100   100  
計算機動漫與游戲制作 3 100   100  
農村經濟管理   50   50  
空調與制冷設備維修 3 100   100  
樓宇自動化 3 50   50  
現代農藝技術 3 30   30  
家禽生產與疾病防治 3 20   20  
會計電算化 3 50   50  
9326 蔚縣職業技術教育中心   530   530  
計算機平面設計 3 60   60  
學前教育 3 100   100  
電氣技術應用 3 230   230  
計算機應用 3 90   90  
機電技術應用 3 50   50  
9327 陽原縣職業技術教育中心   1130   1130  
計算機應用 3 300   300  
學前教育 3 580   580  
農村經濟綜合管理 3 50   50  
畜牧獸醫 3 50   50  
果疏花卉生產技術 3 50   50  
機電技術應用 3 100   100  
9322 張北縣職業技術教育中心   1250   1250  
學前教育 3 300   300  
現代農藝 3 150   150  
畜牧獸醫 3 150   150  
計算機應用 3 200   200  
數控技術 3 50   50  
風電機電技術 3 100   100  
美術繪畫 3 50   50  
聲樂舞蹈 3 50   50  
電子電工 3 50   50  
電子商務 3 50   50  
財務會計 3 50   50  
焊接技術 3 50   50  
9324 沽源縣職業技術教育中心   160   160  
學前教育 3 80   80  
計算機平面設計 3 30   30  
機電技術應用 3 50   50  
9332 赤城縣職業技術教育中心   640   640  
計算機應用 3 250   250  
學前教育 3 100   100  
現代農藝技術 3 50   50  
機電技術應用 3 30   30  
數控技術應用 3 30   30  
汽車運用與維修 3 30   30  
計算機動漫與游戲制作 3 50   50  
畜牧獸醫 3 50   50  
園林技術 3 50   50  
9329 萬全縣職業技術教育中心   100   100  
學前教育 3 100   100  
9323 康??h職業技術教育中心   120   120  
學前教育 3 80   80  
現代文秘 3 40   40  
  (二)職業中專   4730   4730  
  宣化縣職業技術教育中心 3 300   300  
  懷來縣職業技術教育中心 3 550   550  
  懷安縣職業技術教育中心 3 900   900  
  蔚縣職業技術教育中心 3 710   710  
  張北縣職業技術教育中心 3 450   450  
  沽源縣職業技術教育中心 3 200   200  
  康??h職業技術教育中心 3 220   220  
  涿鹿縣職業技術教育中心 3 1400   1400  
  (三)技工學校   2680   2680  
  國土資源部張家口高級技工學校 3 1200   1200  
  張家口煤礦機械制造技工學校 3 500   500  
  宣化鋼鐵公司技工學校 3 750   750  
  河北宣工技工學校 3 130   130  
  張家口建興技工學校 3 100   100  
  (四)民辦學校   1620   1620  
  張家口市東方司法學校 3 420   420  
  張家口名人新能源中等職業學校 3 300   300  
  張家口華溢女子中等專業學校 3 300   300  
  張家口市華耐商業學校 3 100   100  
  張家口凱迪中等專業學校 3 200   200  
  張家口科技職業學校 3 300   300  

 

 

 

主題詞:招生  計劃  通知                                         

  抄送:市教育局、市公安局                                           

  張家口市發展和改革委員會辦公室      2012年7月3日印         

(共印35份)

分享