張家口市教育局關(guān)于下達(dá)2012年高中階段教育招生計(jì)劃任務(wù)的通知
發(fā)布時(shí)間:2012-07-04 來(lái)源:張家口考試院 閱讀次數(shù): 次
各縣(區(qū))教育局、市直各學(xué)校:
高中階段招生工作即將開(kāi)始,按照招生規(guī)模與辦學(xué)條件相對(duì)適應(yīng)、職普教招生規(guī)模大體相當(dāng)?shù)脑瓌t,結(jié)合各縣區(qū)各學(xué)校初中畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),經(jīng)研究,確定了2012年高中階段教育招生計(jì)劃,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。
一、各縣區(qū)、各學(xué)校要認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于“普及高中階段教育,大力發(fā)展職業(yè)教育”的精神,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),嚴(yán)格按照省、市招生政策及招生計(jì)劃,認(rèn)真做好高中階段的招生工作。
二、各學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行招生計(jì)劃規(guī)定的班數(shù),嚴(yán)格控制班容量。國(guó)辦普通高中招收擇校生要嚴(yán)格執(zhí)行“三限”政策(限人數(shù)、限分?jǐn)?shù)、限錢數(shù)),擇校生不得突破本校非擇校生招生計(jì)劃的20%。招生人數(shù)低于招生計(jì)劃的,擇校生按實(shí)際招生人數(shù)計(jì)算。此次下達(dá)的普通高中招生計(jì)劃為指令性計(jì)劃,非特殊情況,不得擅自調(diào)整。市直各示范性高中要嚴(yán)格執(zhí)行張教基字[2012]71號(hào)文件規(guī)定的招生范圍。各類中等職業(yè)學(xué)校要嚴(yán)格按照各自所設(shè)專業(yè)招生。要切實(shí)維護(hù)招生計(jì)劃的嚴(yán)肅性,對(duì)沒(méi)有完成招生計(jì)劃的學(xué)校,在下一年度下達(dá)招生計(jì)劃時(shí)將適當(dāng)予以削減。違反規(guī)定的一律不再追加計(jì)劃,不予注冊(cè)學(xué)籍。
三、各縣區(qū)、各學(xué)校要按照下達(dá)的高中階段教育招生計(jì)劃抓好落實(shí)工作,要加強(qiáng)2012年高中階段的招生宣傳工作,做好對(duì)初中學(xué)生的升學(xué)指導(dǎo),合理分流生源;要采取有效監(jiān)控措施,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)招生工作的管理。
四、各學(xué)校要按照《中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》要求,對(duì)現(xiàn)有校舍進(jìn)行排查、鑒定,并做好不安全校舍的加固改造,對(duì)拒不實(shí)施校舍安全工程的,今年停止招生。
附:張家口市2012年高中階段教育招生計(jì)劃任務(wù)表
一、張家口市2012年普通高中招生計(jì)劃表 | ||||||||
單 位 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 班 數(shù) | 招生計(jì)劃 | 備 注 | |||
合 計(jì) | 公助生 | 擇校生 | ||||||
總 計(jì) | 382 | 19200 | 15153 | 3019 | ||||
市 直 | 一、市直合計(jì) | 108 | 5380 | 4091 | 817 | |||
0001 | 張家口市第一中學(xué) | 小計(jì) | 31 | 1550 | 917 | 183 | ||
普通班 | 31 | 1100 | 917 | 183 | ||||
推薦保送生 | 450 | 含珍珠班60人 | ||||||
0002 |
張家口市第二中學(xué) (河北張家口藝術(shù)高中) |
小計(jì) | 21 | 1030 | 859 | 171 | ||
藝術(shù)高中 | 13 | 640 | 534 | 106 | ||||
普通班 | 8 | 390 | 325 | 65 | ||||
0004 | 張家口市第四中學(xué) | 小計(jì) | 20 | 1000 | 817 | 163 | ||
普通班 | 20 | 980 | 817 | 163 | 含宏志班50人 | |||
推薦保送生 | 20 | |||||||
0006 |
張家口市第六中學(xué) (河北省第四外國(guó)語(yǔ)高中) |
14 | 720 | 600 | 120 | |||
0010 |
張家口市第十中學(xué) (張家口音樂(lè)藝術(shù)高中) |
小計(jì) | 16 | 780 | 648 | 130 | ||
普通班 | 16 | 778 | 648 | 130 | ||||
推薦保送生 | 2 | |||||||
宣化科技職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 6 | 300 | 250 | 50 | ||||
二、縣區(qū)合計(jì) | 274 | 13820 | 11062 | 2202 | ||||
宣化區(qū) | 小 計(jì) | 46 | 2280 | 1825 | 365 | |||
宣化區(qū)第一中學(xué) | 小計(jì) | 12 | 600 | 425 | 85 | |||
普通班 | 12 | 510 | 425 | 85 | ||||
推薦保送生 | 90 | |||||||
宣化區(qū)第二中學(xué) | 6 | 300 | 250 | 50 | ||||
宣化區(qū)四中 | 18 | 900 | 750 | 150 | ||||
宣化區(qū)第十中學(xué) | 10 | 480 | 400 | 80 | ||||
下花園區(qū) | 下花園區(qū)高級(jí)中學(xué) | 5 | 180 | 150 | 30 | |||
宣化縣 | 宣化縣第一中學(xué) | 小計(jì) | 19 | 950 | 750 | 150 | ||
普通班 | 19 | 900 | 750 | 150 | ||||
推薦保送生 | 50 | |||||||
張北縣 | 張北縣第一中學(xué) | 小計(jì) | 38 | 2380 | 1900 | 380 | ||
普通班 | 38 | 2280 | 1900 | 380 | ||||
推薦保送生 | 100 | |||||||
康保縣 | 康保縣第一中學(xué) | 12 | 600 | 500 | 100 | |||
沽源縣 | 沽源縣第一中學(xué) | 小計(jì) | 14 | 700 | 560 | 112 | ||
普通班 | 14 | 672 | 560 | 112 | ||||
推薦保送生 | 28 | |||||||
尚義縣 | 尚義縣第一中學(xué) | 小計(jì) | 16 | 800 | 617 | 123 | ||
普通班 | 16 | 740 | 617 | 123 | ||||
推薦保送生 | 60 | |||||||
萬(wàn)全縣 | 萬(wàn)全縣萬(wàn)全中學(xué) | 14 | 700 | 584 | 116 | |||
懷安縣 | 懷安縣柴溝堡第一中學(xué) | 12 | 600 | 500 | 100 | |||
陽(yáng)原縣 | 陽(yáng)原縣第一中學(xué) | 9 | 450 | 380 | 70 | |||
蔚 縣 | 小 計(jì) | 29 | 1400 | 1058 | 212 | |||
蔚縣第一中學(xué) | 小計(jì) | 16 | 800 | 600 | 120 | |||
普通班 | 16 | 720 | 600 | 120 | ||||
推薦保送生 | 80 | |||||||
蔚縣西合營(yíng)中學(xué) | 小計(jì) | 13 | 600 | 458 | 92 | |||
普通班 | 13 | 550 | 458 | 92 | ||||
推薦保送生 | 50 | |||||||
涿鹿縣 | 涿鹿縣涿鹿中學(xué) | 18 | 900 | 750 | 150 | |||
懷來(lái)縣 | 小 計(jì) | 18 | 920 | 753 | 147 | |||
懷來(lái)縣沙城中學(xué) | 小計(jì) | 14 | 720 | 583 | 117 | |||
普通班 | 14 | 700 | 583 | 117 | ||||
推薦保送生 | 20 | |||||||
新保安中學(xué) | 4 | 200 | 170 | 30 | ||||
赤城縣 | 赤城縣第一中學(xué) | 小計(jì) | 16 | 600 | 435 | 87 | ||
普通班 | 16 | 522 | 435 | 87 | ||||
推薦保送生 | 78 | |||||||
崇禮縣 | 崇禮縣第一中學(xué) | 8 | 360 | 300 | 60 | |||
民辦普通高中招生人數(shù)不得低于5942人。 |
二、張家口市2012年中等職業(yè)學(xué)校招生任務(wù)表 | ||
分 類 | 單 位 | 2012招生計(jì)劃 |
總 計(jì) | 17400 | |
市直院校 | 一、市直院校合計(jì) | 5300 |
市職教中心 | 2500 | |
機(jī)械工業(yè)學(xué)校 | 2200 | |
宣化職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 300 | |
旅游中專(電大) | 300 | |
縣 區(qū) | 二、各縣合計(jì) | 9400 |
張北縣 | 1000 | |
康保縣 | 500 | |
沽源縣 | 300 | |
崇禮縣 | 200 | |
尚義縣 | 500 | |
懷安縣 | 1000 | |
涿鹿縣 | 1000 | |
懷來(lái)縣 | 900 | |
赤城縣 | 400 | |
宣化縣 | 1000 | |
陽(yáng)原縣 | 900 | |
蔚 縣 | 900 | |
萬(wàn)全縣 | 800 | |
省屬學(xué)校 | 三、省屬合計(jì) | 2700 |
北方機(jī)電學(xué)校 | 2200 | |
工程技術(shù)學(xué)校 | 500 | |
1. 民辦中等職業(yè)學(xué)校招生人數(shù)不得低于3100人。 2.中專、技校招生任務(wù)數(shù)以發(fā)改、勞動(dòng)部門(mén)下達(dá)任務(wù)數(shù)為準(zhǔn)。 |
二〇一二年七月二日