張家口市教育局關(guān)于下達2012年高中階段教育招生計劃任務(wù)的通知
發(fā)布時間:2012-07-04 來源:張家口考試院 閱讀次數(shù): 次
各縣(區(qū))教育局、市直各學(xué)校:
高中階段招生工作即將開始,按照招生規(guī)模與辦學(xué)條件相對適應(yīng)、職普教招生規(guī)模大體相當?shù)脑瓌t,結(jié)合各縣區(qū)各學(xué)校初中畢業(yè)生統(tǒng)計數(shù)據(jù),經(jīng)研究,確定了2012年高中階段教育招生計劃,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真執(zhí)行。
一、各縣區(qū)、各學(xué)校要認真貫徹落實國家關(guān)于“普及高中階段教育,大力發(fā)展職業(yè)教育”的精神,堅持科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),嚴格按照省、市招生政策及招生計劃,認真做好高中階段的招生工作。
二、各學(xué)校必須嚴格執(zhí)行招生計劃規(guī)定的班數(shù),嚴格控制班容量。國辦普通高中招收擇校生要嚴格執(zhí)行“三限”政策(限人數(shù)、限分數(shù)、限錢數(shù)),擇校生不得突破本校非擇校生招生計劃的20%。招生人數(shù)低于招生計劃的,擇校生按實際招生人數(shù)計算。此次下達的普通高中招生計劃為指令性計劃,非特殊情況,不得擅自調(diào)整。市直各示范性高中要嚴格執(zhí)行張教基字[2012]71號文件規(guī)定的招生范圍。各類中等職業(yè)學(xué)校要嚴格按照各自所設(shè)專業(yè)招生。要切實維護招生計劃的嚴肅性,對沒有完成招生計劃的學(xué)校,在下一年度下達招生計劃時將適當予以削減。違反規(guī)定的一律不再追加計劃,不予注冊學(xué)籍。
三、各縣區(qū)、各學(xué)校要按照下達的高中階段教育招生計劃抓好落實工作,要加強2012年高中階段的招生宣傳工作,做好對初中學(xué)生的升學(xué)指導(dǎo),合理分流生源;要采取有效監(jiān)控措施,切實加強對招生工作的管理。
四、各學(xué)校要按照《中小學(xué)校舍安全工程實施方案》要求,對現(xiàn)有校舍進行排查、鑒定,并做好不安全校舍的加固改造,對拒不實施校舍安全工程的,今年停止招生。
附:張家口市2012年高中階段教育招生計劃任務(wù)表
一、張家口市2012年普通高中招生計劃表 | ||||||||
單 位 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 班 數(shù) | 招生計劃 | 備 注 | |||
合 計 | 公助生 | 擇校生 | ||||||
總 計 | 382 | 19200 | 15153 | 3019 | ||||
市 直 | 一、市直合計 | 108 | 5380 | 4091 | 817 | |||
0001 | 張家口市第一中學(xué) | 小計 | 31 | 1550 | 917 | 183 | ||
普通班 | 31 | 1100 | 917 | 183 | ||||
推薦保送生 | 450 | 含珍珠班60人 | ||||||
0002 |
張家口市第二中學(xué) (河北張家口藝術(shù)高中) |
小計 | 21 | 1030 | 859 | 171 | ||
藝術(shù)高中 | 13 | 640 | 534 | 106 | ||||
普通班 | 8 | 390 | 325 | 65 | ||||
0004 | 張家口市第四中學(xué) | 小計 | 20 | 1000 | 817 | 163 | ||
普通班 | 20 | 980 | 817 | 163 | 含宏志班50人 | |||
推薦保送生 | 20 | |||||||
0006 |
張家口市第六中學(xué) (河北省第四外國語高中) |
14 | 720 | 600 | 120 | |||
0010 |
張家口市第十中學(xué) (張家口音樂藝術(shù)高中) |
小計 | 16 | 780 | 648 | 130 | ||
普通班 | 16 | 778 | 648 | 130 | ||||
推薦保送生 | 2 | |||||||
宣化科技職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 6 | 300 | 250 | 50 | ||||
二、縣區(qū)合計 | 274 | 13820 | 11062 | 2202 | ||||
宣化區(qū) | 小 計 | 46 | 2280 | 1825 | 365 | |||
宣化區(qū)第一中學(xué) | 小計 | 12 | 600 | 425 | 85 | |||
普通班 | 12 | 510 | 425 | 85 | ||||
推薦保送生 | 90 | |||||||
宣化區(qū)第二中學(xué) | 6 | 300 | 250 | 50 | ||||
宣化區(qū)四中 | 18 | 900 | 750 | 150 | ||||
宣化區(qū)第十中學(xué) | 10 | 480 | 400 | 80 | ||||
下花園區(qū) | 下花園區(qū)高級中學(xué) | 5 | 180 | 150 | 30 | |||
宣化縣 | 宣化縣第一中學(xué) | 小計 | 19 | 950 | 750 | 150 | ||
普通班 | 19 | 900 | 750 | 150 | ||||
推薦保送生 | 50 | |||||||
張北縣 | 張北縣第一中學(xué) | 小計 | 38 | 2380 | 1900 | 380 | ||
普通班 | 38 | 2280 | 1900 | 380 | ||||
推薦保送生 | 100 | |||||||
康保縣 | 康保縣第一中學(xué) | 12 | 600 | 500 | 100 | |||
沽源縣 | 沽源縣第一中學(xué) | 小計 | 14 | 700 | 560 | 112 | ||
普通班 | 14 | 672 | 560 | 112 | ||||
推薦保送生 | 28 | |||||||
尚義縣 | 尚義縣第一中學(xué) | 小計 | 16 | 800 | 617 | 123 | ||
普通班 | 16 | 740 | 617 | 123 | ||||
推薦保送生 | 60 | |||||||
萬全縣 | 萬全縣萬全中學(xué) | 14 | 700 | 584 | 116 | |||
懷安縣 | 懷安縣柴溝堡第一中學(xué) | 12 | 600 | 500 | 100 | |||
陽原縣 | 陽原縣第一中學(xué) | 9 | 450 | 380 | 70 | |||
蔚 縣 | 小 計 | 29 | 1400 | 1058 | 212 | |||
蔚縣第一中學(xué) | 小計 | 16 | 800 | 600 | 120 | |||
普通班 | 16 | 720 | 600 | 120 | ||||
推薦保送生 | 80 | |||||||
蔚縣西合營中學(xué) | 小計 | 13 | 600 | 458 | 92 | |||
普通班 | 13 | 550 | 458 | 92 | ||||
推薦保送生 | 50 | |||||||
涿鹿縣 | 涿鹿縣涿鹿中學(xué) | 18 | 900 | 750 | 150 | |||
懷來縣 | 小 計 | 18 | 920 | 753 | 147 | |||
懷來縣沙城中學(xué) | 小計 | 14 | 720 | 583 | 117 | |||
普通班 | 14 | 700 | 583 | 117 | ||||
推薦保送生 | 20 | |||||||
新保安中學(xué) | 4 | 200 | 170 | 30 | ||||
赤城縣 | 赤城縣第一中學(xué) | 小計 | 16 | 600 | 435 | 87 | ||
普通班 | 16 | 522 | 435 | 87 | ||||
推薦保送生 | 78 | |||||||
崇禮縣 | 崇禮縣第一中學(xué) | 8 | 360 | 300 | 60 | |||
民辦普通高中招生人數(shù)不得低于5942人。 |
二、張家口市2012年中等職業(yè)學(xué)校招生任務(wù)表 | ||
分 類 | 單 位 | 2012招生計劃 |
總 計 | 17400 | |
市直院校 | 一、市直院校合計 | 5300 |
市職教中心 | 2500 | |
機械工業(yè)學(xué)校 | 2200 | |
宣化職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 300 | |
旅游中專(電大) | 300 | |
縣 區(qū) | 二、各縣合計 | 9400 |
張北縣 | 1000 | |
康保縣 | 500 | |
沽源縣 | 300 | |
崇禮縣 | 200 | |
尚義縣 | 500 | |
懷安縣 | 1000 | |
涿鹿縣 | 1000 | |
懷來縣 | 900 | |
赤城縣 | 400 | |
宣化縣 | 1000 | |
陽原縣 | 900 | |
蔚 縣 | 900 | |
萬全縣 | 800 | |
省屬學(xué)校 | 三、省屬合計 | 2700 |
北方機電學(xué)校 | 2200 | |
工程技術(shù)學(xué)校 | 500 | |
1. 民辦中等職業(yè)學(xué)校招生人數(shù)不得低于3100人。 2.中專、技校招生任務(wù)數(shù)以發(fā)改、勞動部門下達任務(wù)數(shù)為準。 |
二〇一二年七月二日