市教育考試院經濟科目分類預算支出安排表
發布時間:2011-05-20 來源:張家口考試院 閱讀次數: 次
市級部門經濟科目分類預算支出安排表 | ||||
單位:市教育考試院 單位:萬元 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 預算安排 | 備注 | |
合 計 | 556.92 | |||
301 | 工資福利支出 | 145.48 | ||
302 | 商品和服務支出 | 39.14 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 78.84 | ||
304 | 對企事業單位補貼 | |||
305 | 轉移性支付 | |||
306 | 贈予 | |||
307 | 債務利息支出 | |||
308 | 債務還本支出 | |||
309 | 基本建設支出 | 70 | ||
310 | 其他資本性支出 | |||
311 | 貸款轉貸及產權參股 | |||
399 | 其他 | 223.46 |
【 打印此頁】